Reactor Database Report
9
Operable
Reactors
Reactors
5,883 MWe
2
Reactors Under
Construction
Construction
3,260 MWe
36
Reactors
Shutdown
Shutdown
7,755 MWe
Total Operable Nuclear Capacity
Total Electricity Generated
Top Operable Reactor Net Capacity By Country
Top Under Construction Reactor Net Capacity By Country
Top Load Factor (2024)
| Reactor Name | Model | Process | Capacity (MWe) | Load Factor (2024) (%) | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartlepool A 1 | AGR | GCR | 590 | 81.30 | United Kingdom |
| Torness 1 | AGR | GCR | 595 | 81.10 | United Kingdom |
| Heysham B 1 | AGR | GCR | 620 | 80.80 | United Kingdom |
| Torness 2 | AGR | GCR | 605 | 76.50 | United Kingdom |
| Sizewell B | SNUPPS | PWR | 1198 | 73.20 | United Kingdom |
| Heysham A 2 | AGR | GCR | 575 | 70.60 | United Kingdom |
| Heysham A 1 | AGR | GCR | 485 | 68.50 | United Kingdom |
| Hartlepool A 2 | AGR | GCR | 595 | 59.40 | United Kingdom |
| Heysham B 2 | AGR | GCR | 620 | 58.30 | United Kingdom |
Top Generation (2024)
| Reactor Name | Model | Process | Net Capacity (MWe) | Total Generation (2024) (GWh) | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Sizewell B | SNUPPS | PWR | 1198 | 8887.22 | United Kingdom |
| Heysham B 2 | AGR | GCR | 620 | 4307.53 | United Kingdom |
| Torness 2 | AGR | GCR | 605 | 4294.99 | United Kingdom |
| Heysham B 1 | AGR | GCR | 620 | 4249.11 | United Kingdom |
| Torness 1 | AGR | GCR | 595 | 3672.53 | United Kingdom |
| Hartlepool A 1 | AGR | GCR | 590 | 3129.03 | United Kingdom |
| Hartlepool A 2 | AGR | GCR | 595 | 2985.52 | United Kingdom |
| Heysham A 1 | AGR | GCR | 485 | 2932.77 | United Kingdom |
| Heysham A 2 | AGR | GCR | 575 | 2836.46 | United Kingdom |
All Operable Reactors
| Reactor Name | Model | Process | Capacity (MWe) | Grid Connection | Load Factor (2024) (%) | Electricity Generated (2024) (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartlepool A 1 | AGR | GCR | 590 | 01/08/1983 | 60.40 | 3129.03 |
| Hartlepool A 2 | AGR | GCR | 595 | 31/10/1984 | 57.10 | 2985.52 |
| Heysham A 1 | AGR | GCR | 485 | 09/07/1983 | 68.80 | 2932.77 |
| Heysham A 2 | AGR | GCR | 575 | 11/10/1984 | 56.20 | 2836.46 |
| Heysham B 1 | AGR | GCR | 620 | 12/07/1988 | 78.00 | 4249.11 |
| Heysham B 2 | AGR | GCR | 620 | 11/11/1988 | 79.10 | 4307.53 |
| Sizewell B | SNUPPS | PWR | 1198 | 14/02/1995 | 84.40 | 8887.22 |
| Torness 1 | AGR | GCR | 595 | 25/05/1988 | 70.30 | 3672.53 |
| Torness 2 | AGR | GCR | 605 | 03/02/1989 | 80.80 | 4294.99 |
All Under Construction Reactors
| Reactor Name | Model | Process | Capacity (MWe) | Construction Start |
|---|---|---|---|---|
| Hinkley Point C 1 | EPR-1750 | PWR | 1630 | 11/12/2018 |
| Hinkley Point C 2 | EPR-1750 | PWR | 1630 | 12/12/2019 |
all permanent shutdown reactors
| Reactor Name | Model | Process | Capacity (MWe) | Permanent Shutdown |
|---|---|---|---|---|
| Berkeley 1 | MAGNOX | GCR | 138 | 31/03/1989 |
| Berkeley 2 | MAGNOX | GCR | 138 | 26/10/1988 |
| Bradwell 1 | MAGNOX | GCR | 123 | 31/03/2002 |
| Bradwell 2 | MAGNOX | GCR | 123 | 30/03/2002 |
| Calder Hall 1 | MAGNOX | GCR | 49 | 31/03/2003 |
| Calder Hall 2 | MAGNOX | GCR | 49 | 31/03/2003 |
| Calder Hall 3 | MAGNOX | GCR | 49 | 31/03/2003 |
| Calder Hall 4 | MAGNOX | GCR | 49 | 31/03/2003 |
| Chapelcross 1 | MAGNOX | GCR | 48 | 29/06/2004 |
| Chapelcross 2 | MAGNOX | GCR | 48 | 29/06/2004 |
| Chapelcross 3 | MAGNOX | GCR | 48 | 29/06/2004 |
| Chapelcross 4 | MAGNOX | GCR | 48 | 29/06/2004 |
| Dounreay DFR | DFR | FBR | 11 | 01/03/1977 |
| Dounreay PFR | FBR | 234 | 31/03/1994 | |
| Dungeness A 1 | MAGNOX | GCR | 225 | 31/12/2006 |
| Dungeness A 2 | MAGNOX | GCR | 225 | 31/12/2006 |
| Dungeness B 1 | AGR | GCR | 545 | 07/06/2021 |
| Dungeness B 2 | AGR | GCR | 545 | 07/06/2021 |
| Hinkley Point A 1 | MAGNOX | GCR | 235 | 23/05/2000 |
| Hinkley Point A 2 | MAGNOX | GCR | 235 | 23/05/2000 |
| Hinkley Point B 1 | AGR | GCR | 485 | 01/08/2022 |
| Hinkley Point B 2 | AGR | GCR | 480 | 06/07/2022 |
| Hunterston A 1 | MAGNOX | GCR | 150 | 30/03/1990 |
| Hunterston A 2 | MAGNOX | GCR | 150 | 31/12/1989 |
| Hunterston B 1 | AGR | GCR | 490 | 26/11/2021 |
| Hunterston B 2 | AGR | GCR | 495 | 07/01/2022 |
| Oldbury A 1 | MAGNOX | GCR | 217 | 29/02/2012 |
| Oldbury A 2 | MAGNOX | GCR | 217 | 30/06/2011 |
| Sizewell A 1 | MAGNOX | GCR | 210 | 31/12/2006 |
| Sizewell A 2 | MAGNOX | GCR | 210 | 31/12/2006 |
| Trawsfynydd 1 | MAGNOX | GCR | 195 | 06/02/1991 |
| Trawsfynydd 2 | MAGNOX | GCR | 195 | 04/02/1991 |
| Windscale AGR | AGR | GCR | 24 | 03/04/1981 |
| Winfrith SGHWR | SGHWR | SGHWR | 92 | 11/09/1990 |
| Wylfa 1 | MAGNOX | GCR | 490 | 30/12/2015 |
| Wylfa 2 | MAGNOX | GCR | 490 | 25/04/2012 |
Data Sources: World Nuclear Association and IAEA Power Reactor Information System