Reactor Database Report
0
Operable
Reactors
Reactors
0 MWe
72
Reactors Under
Construction
Construction
74,147 MWe
0
Reactors
Shutdown
Shutdown
0 MWe
Total Operable Nuclear Capacity
Total Electricity Generated
Top Operable Reactor Net Capacity By Country
Top Under Construction Reactor Net Capacity By Country
All Under Construction Reactors
| Reactor Name | Model | Process | Capacity (MWe) | Construction Start |
|---|---|---|---|---|
| Akkuyu 1 | VVER V-509 | PWR | 1114 | 03/04/2018 |
| Akkuyu 2 | VVER V-509 | PWR | 1114 | 08/04/2020 |
| Akkuyu 3 | VVER V-509 | PWR | 1114 | 10/03/2021 |
| Akkuyu 4 | VVER V-509 | PWR | 1114 | 21/07/2022 |
| Angra 3 | PRE KONVOI | PWR | 1340 | 30/05/2010 |
| Bushehr 2 | VVER-1000 | PWR | 974 | 10/11/2019 |
| Cape Nagloynyn-1 | RITM 200S | PWR | 50 | 31/08/2022 |
| Cape Nagloynyn-2 | RITM 200S | PWR | 50 | 31/08/2022 |
| Carem25 | CAREM Prototype (Integrated-PWR) | PWR | 25 | 08/02/2014 |
| Changjiang SMR-1 | ACP100 | PWR | 125 | 13/07/2021 |
| Changjiang-3 | Hualong One | PWR | 1100 | 31/03/2021 |
| Changjiang-4 | Hualong One | PWR | 1100 | 28/12/2021 |
| Chashma Nuclear Power Plant 5 | Hualong One | PWR | 1100 | 31/12/2024 |
| El Dabaa 1 | VVER-1200/V-529 | PWR | 1100 | 20/07/2022 |
| El Dabaa 2 | VVER-1200/V-529 | PWR | 1100 | 20/11/2022 |
| El Dabaa 3 | VVER-1200/V-529 | PWR | 1100 | 03/05/2023 |
| El Dabaa 4 | VVER-1200/V-529 | PWR | 1100 | 23/01/2024 |
| Haiyang 3 | CAP1000 | PWR | 1161 | 07/07/2022 |
| Haiyang 4 | CAP1000 | PWR | 1161 | 22/04/2023 |
| Hinkley Point C 1 | EPR-1750 | PWR | 1630 | 11/12/2018 |
| Hinkley Point C 2 | EPR-1750 | PWR | 1630 | 12/12/2019 |
| Jinqimen 1 | Hualong One | PWR | 1120 | 10/08/2025 |
| Khmelnitski 3 | VVER V-392B | PWR | 1035 | 01/03/1986 |
| Khmelnitski 4 | VVER V-392B | PWR | 1035 | 01/02/1987 |
| Kudankulam 3 | VVER V-412 | PWR | 917 | 29/06/2017 |
| Kudankulam 4 | VVER V-412 | PWR | 917 | 23/10/2017 |
| Kudankulam 5 | VVER V-412 | PWR | 917 | 29/06/2021 |
| Kudankulam 6 | VVER V-412 | PWR | 917 | 20/12/2021 |
| Kursk 2 1 | VVER V-510 | PWR | 1200 | 28/04/2018 |
| Kursk 2-2 | VVER-TOI | PWR | 1101 | 15/04/2019 |
| Leningrad 2-3 | VVER V-491 | PWR | 1101 | 14/03/2024 |
| Leningrad 2-4 | VVER V-491 | PWR | 1101 | 20/03/2025 |
| Lianjiang 1 | CAP1000 | PWR | 1161 | 27/09/2023 |
| Lianjiang 2 | CAP1000 | PWR | 1161 | 26/04/2024 |
| Lufeng 1 | CAP1000 | PWR | 1161 | 24/02/2025 |
| Lufeng 5 | Hualong One | PWR | 1116 | 08/09/2022 |
| Lufeng 6 | Hualong One | PWR | 1116 | 26/08/2023 |
| Mochovce 4 | VVER V-213 | PWR | 440 | 27/01/1987 |
| Ningde 5 | Hualong One | PWR | 1116 | 28/07/2024 |
| Ningde 6 | Hualong One | PWR | 1116 | 16/12/2025 |
| Ohma | ABWR | BWR | 1328 | 07/05/2010 |
| PFBR | Prototype | FBR | 470 | 23/10/2004 |
| Rajasthan 8 | Horizontal Pressure Tube type | PHWR | 630 | 30/09/2011 |
| Rooppur 1 | VVER V-523 | PWR | 1080 | 30/11/2017 |
| Rooppur 2 | VVER V-523 | PWR | 1080 | 14/07/2018 |
| Saeul 3 | APR-1400 | PWR | 1340 | 01/04/2017 |
| Saeul 4 | APR-1400 | PWR | 1340 | 20/09/2018 |
| San'ao 1 | Hualong One | PWR | 1117 | 31/12/2020 |
| San'ao 2 | Hualong One | PWR | 1117 | 31/12/2021 |
| San'ao 3 | Hualong One | PWR | 1117 | 19/11/2025 |
| Sanmen 3 | CAP1000 | PWR | 1163 | 28/06/2022 |
| Sanmen 4 | CAP1000 | PWR | 1163 | 22/03/2023 |
| Seversk BREST-OD-300 | BREST-OD-300� | FBR | 300 | 08/06/2021 |
| Shidaowan 1 | Hualong One | PWR | 1134 | 28/07/2024 |
| Shidaowan 2 | Hualong One | PWR | 1134 | 08/05/2025 |
| Shidaowan Guohe One 2 | CAP1400 | PWR | 1400 | 21/04/2020 |
| Shimane 3 | ABWR | BWR | 1325 | 24/10/2006 |
| Shin Hanul 3 | APR-1400 | PWR | 1340 | 20/05/2025 |
| Taipingling 1 | HPR1000 | PWR | 1116 | 26/12/2019 |
| Taipingling 2 | HPR1000 | PWR | 1116 | 15/10/2020 |
| Taipingling 3 | Hualong One | PWR | 1116 | 10/06/2025 |
| Tianwan 7 | VVER V-491 | PWR | 1100 | 19/05/2021 |
| Tianwan 8 | VVER V-491 | PWR | 1100 | 25/02/2022 |
| Xiapu 1 | CFR-600 | FBR | 600 | 29/12/2017 |
| Xiapu 2 | CFR-600 | FBR | 600 | 27/12/2020 |
| Xudabao 1 | CAP1000 | PWR | 1000 | 03/11/2023 |
| Xudabao 2 | CAP1000 | PWR | 1000 | 17/07/2024 |
| Xudabao 3 | VVER V-491 | PWR | 1200 | 28/07/2021 |
| Xudabao 4 | VVER V-491 | PWR | 1200 | 19/05/2022 |
| Zhangzhou 3 | Hualong One | PWR | 1126 | 22/02/2024 |
| Zhangzhou 4 | Hualong One | PWR | 1129 | 27/09/2024 |
| Zhaoyuan 1 | Hualong One | PWR | 1116 | 18/11/2025 |
Data Sources: World Nuclear Association and IAEA Power Reactor Information System