Reactor Database Report
72
Operable
Reactors
Reactors
74,472 MWe
0
Reactors Under
Construction
Construction
0 MWe
0
Reactors
Shutdown
Shutdown
0 MWe
Total Operable Nuclear Capacity
Total Electricity Generated
Top Operable Reactor Net Capacity By Country
Top Under Construction Reactor Net Capacity By Country
Top Load Factor (2025)
| Reactor Name | Model | Process | Capacity (MWe) | Load Factor (2025) (%) | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangjiang 6 | ACPR-1000 | PWR | 1000 | 101.50 | China |
| Yangjiang 3 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 100.80 | China |
| Fuqing 4 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 99.40 | China |
| Leningrad 2 1 | VVER V-491 | PWR | 1101 | 98.50 | Russia |
| Vogtle 3 | AP1000 | PWR | 1117 | 98.30 | United States Of America |
| Hongyanhe 6 | ACPR-1000 | PWR | 1061 | 97.90 | China |
| Fuqing 5 | Hualong One | PWR | 1075 | 97.70 | China |
| Fuqing 2 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 97.10 | China |
| Zhangzhou 1 | Hualong One | PWR | 1126 | 96.70 | China |
| Haiyang 1 | AP1000 | PWR | 1170 | 95.40 | China |
Top Generation (2025)
| Reactor Name | Model | Process | Net Capacity (MWe) | Total Generation (2025) (GWh) | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Taishan 2 | EPR-1750 | PWR | 1660 | 12235.76 | China |
| Saeul 2 | APR-1400 | PWR | 1392 | 10488.44 | South Korea |
| Olkiluoto 3 | EPR | PWR | 1575 | 10375.17 | Finland |
| Saeul 1 | APR-1400 | PWR | 1392 | 10358.26 | South Korea |
| Barakah 2 | APR-1400 | PWR | 1337 | 10098.41 | United Arab Emirates |
| Barakah 4 | APR-1400 | PWR | 1337 | 10011.67 | United Arab Emirates |
| Barakah 3 | APR-1400 | PWR | 1337 | 9952.80 | United Arab Emirates |
| Haiyang 1 | AP1000 | PWR | 1170 | 9781.27 | China |
| Taishan 1 | EPR-1750 | PWR | 1660 | 9740.27 | China |
| Barakah 1 | APR-1400 | PWR | 1337 | 9700.63 | United Arab Emirates |
All Operable Reactors
| Reactor Name | Model | Process | Capacity (MWe) | Grid Connection | Load Factor (2025) (%) | Electricity Generated (2025) (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademik Lomonosov 1 | KLT-40S 'Floating' | PWR | 32 | 19/12/2019 | 18.80 | 52.70 |
| Akademik Lomonosov 2 | KLT-40S 'Floating' | PWR | 32 | 19/12/2019 | 31.70 | 88.81 |
| Barakah 1 | APR-1400 | PWR | 1337 | 19/08/2020 | 82.80 | 9700.63 |
| Barakah 2 | APR-1400 | PWR | 1337 | 14/09/2021 | 86.20 | 10098.41 |
| Barakah 3 | APR-1400 | PWR | 1337 | 08/10/2022 | 85.00 | 9952.80 |
| Barakah 4 | APR-1400 | PWR | 1337 | 23/03/2024 | 85.50 | 10011.67 |
| Beloyarsk 4 | BN-800 | FBR | 820 | 10/12/2015 | 62.60 | 4499.62 |
| Changjiang 1 | CNP-600 | PWR | 601 | 07/11/2015 | 91.80 | 4833.77 |
| Changjiang 2 | CNP-600 | PWR | 601 | 20/06/2016 | 84.20 | 4432.66 |
| Chashma Nuclear Power Plant 3 | CNP-300 | PWR | 315 | 15/10/2016 | 93.90 | 2591.74 |
| Chashma Nuclear Power Plant 4 | CNP-300 | PWR | 313 | 25/06/2017 | 80.50 | 2206.30 |
| Fangchenggang 1 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 25/10/2015 | 90.40 | 7915.91 |
| Fangchenggang 2 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 15/07/2016 | 86.70 | 7592.94 |
| Fangchenggang 3 | HPR1000 | PWR | 1105 | 10/01/2023 | 88.40 | 7745.00 |
| Fangchenggang 4 | HPR1000 | PWR | 1105 | 09/04/2024 | 84.00 | 7360.00 |
| Fangjiashan 2 | CPR-1000 | PWR | 1012 | 12/01/2015 | 93.80 | 8312.58 |
| Flamanville 3 | EPR | PWR | 1630 | 21/12/2024 | 2174.80 | |
| Fuqing 2 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 06/08/2015 | 97.10 | 8503.21 |
| Fuqing 3 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 07/09/2016 | 94.70 | 8297.02 |
| Fuqing 4 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 29/07/2017 | 99.40 | 8703.14 |
| Fuqing 5 | Hualong One | PWR | 1075 | 27/11/2020 | 97.70 | 9203.82 |
| Fuqing 6 | HPR1000 | PWR | 1075 | 01/01/2022 | 81.60 | 7680.37 |
| Haiyang 1 | AP1000 | PWR | 1170 | 17/08/2018 | 95.40 | 9781.27 |
| Haiyang 2 | AP1000 | PWR | 1170 | 13/10/2018 | 88.80 | 9100.99 |
| Hongyanhe 3 | CPR-1000 | PWR | 1061 | 23/03/2015 | 87.60 | 8143.76 |
| Hongyanhe 4 | CPR-1000 | PWR | 1061 | 01/04/2016 | 83.80 | 7788.45 |
| Hongyanhe 5 | ACPR-1000 | PWR | 1061 | 25/06/2021 | 81.10 | 7533.15 |
| Hongyanhe 6 | ACPR-1000 | PWR | 1061 | 02/05/2022 | 97.90 | 9101.07 |
| Kakrapar 3 | PHWR-700 | PHWR | 630 | 10/01/2021 | 82.50 | 4553.38 |
| Kakrapar 4 | PHWR-700 | PHWR | 630 | 20/02/2024 | 70.10 | 3867.55 |
| Karachi 2 | HPR1000 | PWR | 1017 | 18/03/2021 | 78.30 | 6972.27 |
| Karachi 3 | HPR1000 | PWR | 1017 | 04/03/2022 | 85.20 | 7590.52 |
| Kudankulam 2 | VVER V-412 | PWR | 932 | 29/08/2016 | 83.50 | 6817.82 |
| Kursk 2-1 | VVER-TOI | PWR | 1200 | 31/12/2025 | ||
| Leningrad 2 1 | VVER V-491 | PWR | 1101 | 09/03/2018 | 98.50 | 9498.20 |
| Leningrad 2 2 | VVER V-491 | PWR | 1101 | 22/10/2020 | 75.10 | 7239.50 |
| Mochovce 3 | VVER V-213 | PWR | 438 | 31/01/2023 | 86.80 | 3331.00 |
| Ningde 3 | CPR-1000 | PWR | 1018 | 21/03/2015 | 89.60 | 7986.31 |
| Ningde 4 | CPR-1000 | PWR | 1018 | 29/03/2016 | 93.10 | 8305.63 |
| Novovoronezh 2 1 | VVER V-392M | PWR | 1100 | 05/08/2016 | 84.10 | 8104.26 |
| Novovoronezh 2 2 | VVER V-392M | PWR | 1101 | 01/05/2019 | 88.50 | 8534.90 |
| Olkiluoto 3 | EPR | PWR | 1575 | 12/03/2022 | 75.20 | 10375.17 |
| Ostrovets 1 | VVER V-491 | PWR | 1110 | 03/11/2020 | 88.50 | 8603.30 |
| Ostrovets 2 | VVER V-491 | PWR | 1110 | 13/05/2023 | 75.40 | 7330.22 |
| Rajasthan 7 | Horizontal Pressure Tube type | PHWR | 630 | 17/03/2025 | 33.00 | 1359.47 |
| Rostov 4 | VVER V-320 | PWR | 979 | 02/02/2018 | 86.20 | 7390.75 |
| Saeul 1 | APR-1400 | PWR | 1392 | 15/01/2016 | 84.90 | 10358.26 |
| Saeul 2 | APR-1400 | PWR | 1392 | 22/04/2019 | 86.00 | 10488.44 |
| Sanmen 1 | AP1000 | PWR | 1157 | 30/06/2018 | 88.80 | 9000.09 |
| Sanmen 2 | AP1000 | PWR | 1157 | 24/08/2018 | 88.40 | 8963.90 |
| Shidaowan Guohe One 1 | CAP1400 | PWR | 1419 | 31/10/2024 | 8104.00 | |
| Shidaowan Guohe One 2 | CAP1400 | PWR | 1419 | 01/09/2025 | 3747.00 | |
| Shidaowan HTR-PM 1 | HTR-PM | HTGR | 150 | 14/12/2021 | 43.80 | 576.00 |
| Shin Hanul 1 | APR-1400 | PWR | 1429 | 09/06/2022 | 73.80 | 9232.08 |
| Shin Hanul 2 | APR-1400 | PWR | 1416 | 21/12/2023 | 54.70 | 6783.32 |
| Shin Wolsong 2 | OPR-1000 | PWR | 976 | 26/02/2015 | 89.30 | 7637.01 |
| Taishan 1 | EPR-1750 | PWR | 1660 | 29/06/2018 | 67.00 | 9740.27 |
| Taishan 2 | EPR-1750 | PWR | 1660 | 23/06/2019 | 84.10 | 12235.76 |
| Tianwan 3 | VVER V-428M | PWR | 1060 | 30/12/2017 | 87.60 | 8132.74 |
| Tianwan 4 | VVER V-428M | PWR | 1060 | 27/10/2018 | 83.70 | 7768.75 |
| Tianwan 5 | ACPR-1000 | PWR | 1060 | 08/08/2020 | 89.60 | 8322.69 |
| Tianwan 6 | ACPR-1000 | PWR | 1060 | 11/05/2021 | 87.50 | 8126.23 |
| Vogtle 3 | AP1000 | PWR | 1117 | 31/03/2023 | 98.30 | 9616.95 |
| Vogtle 4 | AP1000 | PWR | 1117 | 06/03/2024 | 80.00 | 7832.36 |
| Watts Bar 2 | W (4-loop) (ICECND) | PWR | 1164 | 03/06/2016 | 90.80 | 9263.38 |
| Yangjiang 2 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 10/03/2015 | 90.20 | 7902.15 |
| Yangjiang 3 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 18/10/2015 | 100.80 | 8827.90 |
| Yangjiang 4 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 08/01/2017 | 90.20 | 7897.29 |
| Yangjiang 5 | ACPR-1000 | PWR | 1000 | 23/05/2018 | 91.70 | 8032.44 |
| Yangjiang 6 | ACPR-1000 | PWR | 1000 | 29/06/2019 | 101.50 | 8893.47 |
| Zhangzhou 1 | Hualong One | PWR | 1126 | 28/11/2024 | 96.70 | 9487.26 |
| Zhangzhou 2 | Hualong One | PWR | 1126 | 22/11/2025 |
Data Sources: World Nuclear Association and IAEA Power Reactor Information System