Nuclear Reactors in China
59
Operable
Reactors
Reactors
58,056 MWe
5%
Nuclear Share
of Generation
of Generation
417,518 GWh (2024)
34
Reactors Under
Construction
Construction
36,462 MWe
Total Operable Nuclear Capacity
Total Electricity Generated
All Operable Reactors
| Reactor Name | Model | Process | Capacity (MWe) | Grid Connection | Load Factor (2024) (%) | Electricity Generated (2024) (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changjiang 1 | CNP-600 | PWR | 601 | 07/11/2015 | 85.80 | 4531.37 |
| Changjiang 2 | CNP-600 | PWR | 601 | 20/06/2016 | 83.80 | 4421.19 |
| Daya Bay 1 | M310 | PWR | 944 | 31/08/1993 | 71.60 | 5937.65 |
| Daya Bay 2 | M310 | PWR | 986 | 07/02/1994 | 98.60 | 8267.91 |
| Fangchenggang 1 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 25/10/2015 | 86.90 | 7632.50 |
| Fangchenggang 2 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 15/07/2016 | 92.20 | 8101.59 |
| Fangchenggang 3 | HPR1000 | PWR | 1105 | 10/01/2023 | 78.00 | 6852.87 |
| Fangchenggang 4 | HPR1000 | PWR | 1105 | 09/04/2024 | 98.10 | 5216.64 |
| Fangjiashan 1 | CPR-1000 | PWR | 1012 | 04/11/2014 | 99.60 | 8858.04 |
| Fangjiashan 2 | CPR-1000 | PWR | 1012 | 12/01/2015 | 89.60 | 7961.68 |
| Fuqing 1 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 20/08/2014 | 84.90 | 7454.85 |
| Fuqing 2 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 06/08/2015 | 87.20 | 7657.12 |
| Fuqing 3 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 07/09/2016 | 88.60 | 7784.66 |
| Fuqing 4 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 29/07/2017 | 33.00 | 2899.14 |
| Fuqing 5 | Hualong One | PWR | 1075 | 27/11/2020 | 87.90 | 8303.43 |
| Fuqing 6 | HPR1000 | PWR | 1075 | 01/01/2022 | 89.10 | 8413.86 |
| Haiyang 1 | AP1000 | PWR | 1170 | 17/08/2018 | 95.30 | 9796.12 |
| Haiyang 2 | AP1000 | PWR | 1170 | 13/10/2018 | 90.60 | 9313.27 |
| Hongyanhe 1 | CPR-1000 | PWR | 1061 | 17/02/2013 | 84.20 | 7843.80 |
| Hongyanhe 2 | CPR-1000 | PWR | 1061 | 23/11/2013 | 82.10 | 7649.97 |
| Hongyanhe 3 | CPR-1000 | PWR | 1061 | 23/03/2015 | 84.40 | 7863.64 |
| Hongyanhe 4 | CPR-1000 | PWR | 1061 | 01/04/2016 | 96.50 | 8993.96 |
| Hongyanhe 5 | ACPR-1000 | PWR | 1061 | 25/06/2021 | 84.80 | 7903.36 |
| Hongyanhe 6 | ACPR-1000 | PWR | 1061 | 02/05/2022 | 86.00 | 8016.60 |
| Ling Ao 1 | M310 | PWR | 950 | 26/02/2002 | 95.30 | 7950.18 |
| Ling Ao 2 | M310 | PWR | 950 | 14/09/2002 | 89.60 | 7474.46 |
| Ling Ao 3 | CPR-1000 | PWR | 1007 | 15/07/2010 | 90.80 | 8036.05 |
| Ling Ao 4 | CPR-1000 | PWR | 1007 | 03/05/2011 | 89.10 | 7878.87 |
| Ningde 1 | CPR-1000 | PWR | 1018 | 28/12/2012 | 94.20 | 8425.89 |
| Ningde 2 | CPR-1000 | PWR | 1018 | 04/01/2014 | 84.00 | 7514.99 |
| Ningde 3 | CPR-1000 | PWR | 1018 | 21/03/2015 | 95.30 | 8525.37 |
| Ningde 4 | CPR-1000 | PWR | 1018 | 29/03/2016 | 99.90 | 8935.32 |
| Qinshan 1 | CNP-300 | PWR | 326 | 15/12/1991 | 82.80 | 2371.28 |
| Qinshan 2 1 | CNP-600 | PWR | 623 | 06/02/2002 | 93.40 | 5110.97 |
| Qinshan 2 2 | CNP-600 | PWR | 623 | 11/03/2004 | 100.10 | 5477.32 |
| Qinshan 2 3 | CNP-600 | PWR | 623 | 01/08/2010 | 94.10 | 5151.19 |
| Qinshan 2 4 | CNP-600 | PWR | 623 | 25/11/2011 | 94.40 | 5167.99 |
| Qinshan 3 1 | CANDU 6 | PHWR | 677 | 19/11/2002 | 97.60 | 5802.80 |
| Qinshan 3 2 | CANDU 6 | PHWR | 677 | 12/06/2003 | 89.70 | 5333.29 |
| Sanmen 1 | AP1000 | PWR | 1157 | 30/06/2018 | 93.00 | 9448.90 |
| Sanmen 2 | AP1000 | PWR | 1157 | 24/08/2018 | 96.60 | 9813.81 |
| Shidaowan Guohe One 1 | CAP1400 | PWR | 1400 | 31/10/2024 | - | - |
| Shidaowan HTR-PM 1 | HTR-PM | HTGR | 150 | 20/12/2021 | 20.70 | 272.20 |
| Taishan 1 | EPR-1750 | PWR | 1660 | 29/06/2018 | 87.20 | 12720.29 |
| Taishan 2 | EPR-1750 | PWR | 1660 | 23/06/2019 | 68.90 | 10049.65 |
| Tianwan 1 | VVER V-428 | PWR | 1000 | 12/05/2006 | 83.60 | 7346.29 |
| Tianwan 2 | VVER V-428 | PWR | 1000 | 14/05/2007 | 84.80 | 7448.90 |
| Tianwan 3 | VVER V-428M | PWR | 1060 | 30/12/2017 | 84.50 | 7865.12 |
| Tianwan 4 | VVER V-428M | PWR | 1060 | 27/10/2018 | 92.30 | 8590.22 |
| Tianwan 5 | ACPR-1000 | PWR | 1060 | 08/08/2020 | 92.00 | 8562.19 |
| Tianwan 6 | ACPR-1000 | PWR | 1060 | 11/05/2021 | 91.20 | 8493.35 |
| Yangjiang 1 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 31/12/2013 | 88.80 | 7803.91 |
| Yangjiang 2 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 10/03/2015 | 100.20 | 8799.14 |
| Yangjiang 3 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 18/10/2015 | 92.80 | 8156.23 |
| Yangjiang 4 | CPR-1000 | PWR | 1000 | 08/01/2017 | 92.80 | 8154.38 |
| Yangjiang 5 | ACPR-1000 | PWR | 1000 | 23/05/2018 | 102.30 | 8982.32 |
| Yangjiang 6 | ACPR-1000 | PWR | 1000 | 29/06/2019 | 93.10 | 8179.48 |
| Zhangzhou 1 | Hualong One | PWR | 1126 | 28/11/2024 | - | - |
| Zhangzhou 2 | Hualong One | PWR | 1126 | 22/11/2025 | - | - |
All Under Construction Reactors
| Reactor Name | Model | Process | Capacity (MWe) | Construction Start |
|---|---|---|---|---|
| Changjiang SMR-1 | ACP100 | PWR | 125 | 13/07/2021 |
| Changjiang-3 | Hualong One | PWR | 1100 | 31/03/2021 |
| Changjiang-4 | Hualong One | PWR | 1100 | 28/12/2021 |
| Haiyang 3 | CAP1000 | PWR | 1161 | 07/07/2022 |
| Haiyang 4 | CAP1000 | PWR | 1161 | 22/04/2023 |
| Jinqimen 1 | Hualong One | PWR | 1120 | 10/08/2025 |
| Lianjiang 1 | CAP1000 | PWR | 1161 | 27/09/2023 |
| Lianjiang 2 | CAP1000 | PWR | 1161 | 26/04/2024 |
| Lufeng 1 | CAP1000 | PWR | 1161 | 24/02/2025 |
| Lufeng 5 | Hualong One | PWR | 1116 | 08/09/2022 |
| Lufeng 6 | Hualong One | PWR | 1116 | 26/08/2023 |
| Ningde 5 | Hualong One | PWR | 1116 | 28/07/2024 |
| San'ao 1 | Hualong One | PWR | 1117 | 31/12/2020 |
| San'ao 2 | Hualong One | PWR | 1117 | 31/12/2021 |
| San'ao 3 | Hualong One | PWR | 1117 | 19/11/2025 |
| Sanmen 3 | CAP1000 | PWR | 1163 | 28/06/2022 |
| Sanmen 4 | CAP1000 | PWR | 1163 | 22/03/2023 |
| Shidaowan 1 | Hualong One | PWR | 1134 | 28/07/2024 |
| Shidaowan 2 | Hualong One | PWR | 1134 | 08/05/2025 |
| Shidaowan Guohe One 2 | CAP1400 | PWR | 1400 | 21/04/2020 |
| Taipingling 1 | HPR1000 | PWR | 1116 | 26/12/2019 |
| Taipingling 2 | HPR1000 | PWR | 1116 | 15/10/2020 |
| Taipingling 3 | Hualong One | PWR | 1116 | 10/06/2025 |
| Tianwan 7 | VVER V-491 | PWR | 1100 | 19/05/2021 |
| Tianwan 8 | VVER V-491 | PWR | 1100 | 25/02/2022 |
| Xiapu 1 | CFR-600 | FBR | 600 | 29/12/2017 |
| Xiapu 2 | CFR-600 | FBR | 600 | 27/12/2020 |
| Xudabao 1 | CAP1000 | PWR | 1000 | 03/11/2023 |
| Xudabao 2 | CAP1000 | PWR | 1000 | 17/07/2024 |
| Xudabao 3 | VVER V-491 | PWR | 1200 | 28/07/2021 |
| Xudabao 4 | VVER V-491 | PWR | 1200 | 19/05/2022 |
| Zhangzhou 3 | Hualong One | PWR | 1126 | 22/02/2024 |
| Zhangzhou 4 | Hualong One | PWR | 1129 | 27/09/2024 |
| Zhaoyuan 1 | Hualong One | PWR | 1116 | 18/11/2025 |